Übersicht Preistabellen
Table ID: 438
| Wochenpreise Björnevag Ferie: mit Strom-, Heiz- und Wasserkosten, Endreinigung | 04.01.-22.03. 14.09.-03.01. | 23.03.-12.07. 10.08.-13.09. | 13.07.-09.08. |
|---|---|---|---|
| Strandstua: ca 75 m², 2 Schlafzimmer, 4 Personen (Nr.1) | 964 € | 1,289 € | 1,405 € |
| Haugelandshuset; ca 140 m², 4 Schlafzimmer, 7 Personen (Nr.13) | 964 € | 1,289 € | 1,405 € |
| Fjordstrand: ca 110 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.2) | 1,355 € | 1,873 € | 2,027 € |
| Sjöstrand; ca 110 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.3) | 1,355 € | 1,873 € | 2,027 € |
| Fjellstrand; ca 110 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.4) | 1,355 € | 1,873 € | 2,027 € |
| Solstrand; ca 110 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.5) | 1,355 € | 1,873 € | 2,027 € |
| Sörstrand; ca 110 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.6) | 1,355 € | 1,873 € | 2,027 € |
| Fjordtun; ca 100 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.7) | 1,355 € | 1,873 € | 2,027 € |
| Paradies; ca 120 m², 4 Schlafzimmer, 8-10 Pers, (Rollstuhlgeeignet) inkl. Sauna (Nr.8) | 1,355 € | 1,873 € | 2,027 € |
| Fjordsyn; ca 110 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.9) | 1,355 € | 1,873 € | 2,027 € |
| Fredheim; ca 100 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.10) | 1,109 € | 1,536 € | 1,723 € |
| Fjordblikk; ca 100 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.11) | 1,109 € | 1,536 € | 1,723 € |
| Fjordpanorama; ca 100 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen inkl. Sauna (Nr.12) | 1,109 € | 1,536 € | 1,723 € |
| Ferienwohnug Löa; ca 30 m², 1 Schlafzimmer, 2 Personen, 2 Kinder (Nr.14) | 649 € | 760 € | 955 € |
| Wechseltag | frei | Samstag | Samstag |
| Zusatzleistungen (optional): | |||
| Extrabett (teilweise möglich) | 102 € | 102 € | 102 € |
| Hund nur Fredheim + Fjordblikk +Sörstrand | 102 € | 102 € | 102 € |
| Bettwäsche pro Set | 18 € | 18 € | 18 € |
| Handtücher (2 Stk.) | 13 € | 13 € | 13 € |
| Zusatzleistungen (optional): | |||
| Kajüttboot Dolmoy Fisker 23 ft/100 PS mit Echolot und Kartenplotter, Benzin (A1-A7) | 837 € | 837 € | 837 € |
| Kajüttboot Midway 25 ft/65 PS mit Echolot und Kartenplotter, Diesel (C) | 905 € | 905 € | 905 € |
| Kajüttboot Morebas Saturn 27 ft/65 PS mit Echolot, Kartenplotter Diesel (F) | 905 € | 905 € | 905 € |
| Kajüttboot Morebas Arne-baten 27 ft/65 PS Kabine Diesel Echolot und Kartenplotter (H) | 905 € | 905 € | 905 € |
| Kajüttboot Fulevik Farsund 27 ft/44 PS (WC) mit Echolot, Kartenplotter (D) | 727 € | 727 € | 727 € |
| Kajüttboot Hidrabaten Holzboot 28 ft/30 PS mit Echolot, Kartenplotter Diesel € (E) | - | - | - |
| Kajütboot Tranevag Holz Diesel 27 ft/28 PS mit Echolot und Kartenplotter (P) | - | - | - |
| Kajütboot Mandalsbaten Diesel 27 ft/24 PS mit Echolot und Kartenplotter (ohne Bootsführerschein) (Q) | 709 € | 709 € | 709 € |
| Offenes Askeladden Diesel 18 ft/20 PS mit Echolot (ohne Bootsführerschein) (ohne Bootsführerschein) (L) | 612 € | 612 € | 612 € |
| Offenes Hansvikboot Benzin 18 ft/60 PS mit Echolot, GPS, Kartenplotter (R) | 600 € | 600 € | 600 € |
| Offenes Angelboot Hobby 555 Proff 18 ft/60 PS Echolot/ GPS/Kartenplotter (W) | 612 € | 612 € | 612 € |
| Offenes Angelboot Hobby 555 CC 18 ft/60 PS Echolot/ GPS/Kartenplotter (X) | 612 € | 612 € | 612 € |
| Hansvik Fisker 18 ft/30 PS Echolot/GPS/Kartenplotter (Y) | 546 € | 546 € | 546 € |
| Hansvik 1635 ft/9,9 PS, nur mit E-Lot | 343 € | 343 € | 343 € |
| *alle Preise in Euro (2026) | |||
Table ID: 439
| Wochenpreise Røsstad Fjordferie: mit Heiz- und Wasserkosten, Endreinigung, WLAN | 29.03.-06.06. 15.08.-17.10. | 06.06.-20.06. 01.08.-15.08. | 20.06.-01.08. |
|---|---|---|---|
| Haus 1, ca. 140 m²; 4 Schlafzimmer, 5 Personen, inkl. Boot 15ft/9,8 PS, | - | - | - |
| Haus 2, ca. 120 m², (2 x WC); 4 Schlafzimmer, 8 Personen, inkl. Boot 15 ft/9,8 PS, | 1,325 € | 1,595 € | 1,695 € |
| Haus 3, ca. 120 m², (2 x WC); 4 Schlafzimmer, 8 Personen, inkl. Boot 15 ft/9,8 PS, | 1,325 € | 1,595 € | 1,695 € |
| Haus 4, ca. 120 m², (2 x WC); 4 Schlafzimmer, 8 Personen, inkl. Boot 15 ft/9,8 PS, | 1,325 € | 1,595 € | 1,695 € |
| Haus 5, ca.100 m², 3 Schlafzimmer, 6 Personen, inkl. Boot 15 ft/9,8 PS, | 1,295 € | 1,595 € | 1,695 € |
| 02.05.-06.06. | 06.06.-15.08. | 15.08.-05.09. | |
| Haus 6, ca. 40 m², 2 Schlafzimmer, 2 erw. Personen+ 2 Kinder inkl. Boot 15 ft/9,8 PS | 785 € | 875 € | 785 € |
| Zusatzleistungen (optional): | 29.03.-06.06. 15.08.-17.10. | 06.06.-20.06. 01.08.-15.08. | 20.06.-01.08. |
| Dieselboot "Tromoy" mit Kajüte 23 ft/35 PS inkl Echolot | 719 € | 719 € | 719 € |
| Dieselboot "STORE 22" -22ft/25PS mit Echolot/GPS | 719 € | 719 € | 719 € |
| Dieselboot Weiß offen 21 ft/20 PS inkl Echolot, GPS | 644 € | 644 € | 644 € |
| Dieselboot "Balder" mit Kajüte 23 ft/35 PS, inkl Echolot, GPS | 719 € | 719 € | 719 € |
| Dieselboot "Horten" 21 ft/25 PS inkl Echolot, GPS | 625 € | 625 € | 625 € |
| Bettwäsche/Handtücher | vor Ort | vor Ort | vor Ort |
| Haustier (Haus 1) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Aufbettungen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Zusatzleistungen vor Ort zu zahlen (obligatorisch): | |||
| Kaution für 15 ft/10 PS in Bar | 150 € | 150 € | 150 € |
| Kaution für Dieselboot in Bar | 250 € | 250 € | 250 € |
| Strom nach Verbrauch je Kwh | vor Ort | vor Ort | vor Ort |
| *alle Preise in Euro (2026) | |||
Table ID: 440
| Wochenpreise Skagerrak Feriesenter Tregde, inkl. Strom-, Endreinigung, Bettwäsche/Handtücher, Heiz- und Wasserkosten | 01.01.-11.06. 10.08.-31.12. | 12.06.-09.08. |
|---|---|---|
| Cabin 2: Typ 1 (H1-14+16), 1 Schlafzimmer, 2 Person, ca. 25 m² | 776 € | 957 € |
| Cabin 4: Typ 2 (H15-17-20), 2 SZ, 4 Personen, ca. 30 m² | 1,138 € | 1,499 € |
| Cabin 6A: Typ 4A (H21-25), 2 SZ, 6 Personen, ca. 50 m² | 1,619 € | 2,040 € |
| Cabin 6B: Typ 4B (H27-30), 2 SZ, 6 Personen, ca. 50 m² | 1,499 € | 1,920 € |
| Cabin 8: Typ 5 (H33-H42), 3-4 SZ, 8 Personen, ca. 80 m² | 1,860 € | 2,402 € |
| App. 4A: Typ 3A,(A2,A4), 2 SZ, 4 Personen, ca. 50-60 m² | 1,499 € | 1,800 € |
| App. 4B: Typ 3B,(A3), 2 SZ, 4 Personen, ca. 50 m² | 1,438 € | 1,800 € |
| App. 6A: Typ 8 (801-831); 3 SZ, 6 Personen, ca. 60 m² | 1,378 € | 1,679 € |
| App. 6B: Typ 6 (B4,5,6,9+C1,2,3,4+D1,2), 2 SZ, 6 Personen, ca. 50-70 m² | 1,559 € | 2,281 € |
| App. 10: Typ 7 (B7,8+C5,6+D3,4) 4 SZ, 10 Personen, ca. 90-110 m² | 1,980 € | 2,582 € |
| Wechseltag | frei | frei |
| Zusatzleistungen (optional): | ||
| Oien18 ft/25 PS inkl. Echolot, GPS | 903 € | |
| Oien 21ft/40PS, inkl. Echolot, GPS | 1,023 € | |
| Oien 21ft/50PS, inkl. Echolot, GPS | 1,204 € | |
| Bootskaution | 200 € | |
| *alle Preise in Euro (2026) | ||
Table ID: Aaram-Feriehaeuser
| Dieses Objekt steht 2026 nicht mehr zur Verfügung. |
|---|
| (2025) |
Table ID: aasheim-rorbuer
| Wochenpreise, Aasheim Rorbuer, inkl. Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.01.-29.03. 25.10.-31.12 | 29.03.-25.10. |
|---|---|---|
| Rorbuer 1, 46qm, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, Schlafsofa (2 Personen), 4-6 Personen | 648 € | 756 € |
| Rorbuer 2, 46qm, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, Schlafsofa (2 Personen), 4-6 Personen | 648 € | 756 € |
| Rorbuer 3, 46qm, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, Schlafsofa (2 Personen), 4-6 Personen | 648 € | 756 € |
| Rorbuer 4, 46qm, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, Schlafsofa (2 Personen), 4-6 Personen | 648 € | 756 € |
| Zusatzleistungen (optional): | ||
| Boot 15 ft / 20 PS (Typ I) | 383 € | 383 € |
| Dieselboot 22 Fuß / 25 PS, EL, KPL (Skager 660) (Typ III) | 786 € | 786 € |
| Boot 17 ft / 90 PS, EL, KPL (Pioner Multi) (Typ IV) | 633 € | 633 € |
| Boot 21ft / 16-25 PS, Steuerstand, GPS-Kartenplotter, EL (Fisker 22 Diesel) (Typ IV) | 633 € | 633 € |
| Boot 19ft / 50 PS Viertakt Außenborder, Steuerstand, GPS-Kartenplotter, EL (Typ IV) | 633 € | 633 € |
| Boot 22 Fuß / 140 PS, EL, KPL (Smartliner) (Typ V) | 960 € | 960 € |
| Zusatzleistungen (obligatorisch): | ||
| Bettwäsche | 16 € | 16 € |
| Endreinigung | 92 € | 92 € |
| *alle Preise in Euro (2025) | ||
Table ID: Aldersund-Brygge
| Wochenpreise Preise 2024 in €, inkl. Handtücher/ Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.01. - 31.12. |
|---|---|
| Ferienhaus Nr. 1/2, 80m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.555,- |
| Ferienhaus Nr. 3, 138m2, 3 Schlafzimmer, 9 Betten, 2x Du/WC, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | |
| 1-6 Pers. | 2.175,- |
| 7 Pers. | 2.251,- |
| 8 Pers. | 2.327,- |
| 9 Pers. | 2.403,- |
| Ferienappartement Nr. 4a/4b, 80m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.282,- |
| Ferienappartement Nr. 5, 80m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.555,- |
| Ferienappartement Nr. 6/7, 76m2/72m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) (nur 1 Boot pro Appartement buchbar) | 1.282,- |
| Zusatzleistungen (optional) | - - - - |
| Angelboot, 18 Fuß/40PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish (20.04. - 01.09.) | 710,- |
| Angelboot, 18 Fuß/40PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish (15.03. - 20.04. und 01.09. - 01.11.) | 477,- |
| *alle Preise in Euro (2024) |
Table ID: Aldersund-Brygge2
| Wochenpreise Aldersund Brygge: inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.04.-20.04. | 20.04.-01.05. | 01.05.-01.09. | 01.09.-01.11. |
|---|---|---|---|---|
| Ferienhaus Nr. 1: 80m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung | 1,538 € | 1,538 € | 1,538 € | 1,538 € |
| Extra pro Person über 6 Personen | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Ferienhaus Nr. 1: 80m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung | 1,538 € | 1,538 € | 1,538 € | 1,538 € |
| Extra pro Person über 6 Personen | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Ferienhaus Nr. 3: 138m2, 3 Schlafzimmer, 9 Betten, 2x Du/WC, inkl. Endreinigung | 2,152 € | 2,152 € | 2,152 € | 2,152 € |
| Extra pro Person über 6 Personen | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Ferienappartement Nr. 4A: 80m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung | 1,268 € | 1,268 € | 1,268 € | 1,268 € |
| Extra pro Person über 4 Personen | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Ferienappartement Nr. 4B: 80m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung | 1,268 € | 1,268 € | 1,268 € | 1,268 € |
| Extra pro Person über 4 Personen | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Ferienappartement Nr. 5: 80m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung | - | - | 1,538 € | 1,538 € |
| Extra pro Person über 6 Personen | - | - | 70 € | 70 € |
| Ferienappartement Nr. 6: 76m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (nur 1 Boot pro Appartement buchbar) | - | - | 1,268 € | 1,268 € |
| Ferienappartement Nr. 7: 72m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (nur 1 Boot pro Appartement buchbar) | - | - | 1,268 € | 1,268 € |
| Wechseltag | frei | frei | frei | frei |
| Zusatzleistungen (optional) | ||||
| Angelboot, 18 Fuß/40PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 466 € | 698 € | 698 € | 466 € |
| *alle Preise in Euro (2026) |
Table ID: Alta-Sjofiske
| Wochenpreise, inkl. Handt., Bettw., Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.06.-10.07. | 01.05.-01.06. 10.07.-15.08. | 01.04.-01.05. 15.08.-01.10. | 01.01.-01.04. 01.10.-31.12. |
|---|---|---|---|---|
| Ferienhaus, 70qm, 3 Schlafzimme, 6 Betten, inkl. Endreinigung, (Wechseltag frei wählbar) | 1562,- | 1432,- | 1238,- | 1044,- |
| Zusatzleistungen (optional): | ||||
| Angelboot Kværnø, 19 Fuß / 50 PS / E-Lot / Kartenplotter | 617,- | 560,- | 476,- | 392,- |
| Flughafentransfer Alta & retour bis 4 Pers. (jede weitere Pers. 58,-) | 288,- | 288,- | 288,- | 288,- |
| *alle Preise in Euro () |
Table ID: Amberfish
| Wochenpreise Preise 2024 in €, inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.03.-31.10. |
|---|---|
| Ferienappartement Nr. 1/2, 80m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | |
| 1-4 Pers. | 2.097,- |
| 5 Pers. | 2.314,- |
| 6 Pers. | 2.531,- |
| Ferienappartement Nr. 3, 65m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 2.044,- |
| Ferienhaus Nr. 4/5/6, 79m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, Bad mit Du/WC + extra WC, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | |
| 1-4 Pers. | 2.365,- |
| 5 Pers. | 2.583,- |
| 6 Pers. | 2.800,- |
| Ferienhaus Nr. 7/8, 79m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, Bad mit Du/WC + extra WC, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | |
| 1-4 Pers. | 2.365,- |
| 5 Pers. | 2.583,- |
| Zusatzleistungen (Optional) | |
| Angelboot Kværnø, 19 Fuß/70PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 957,- |
| HardTop-Boot Kværnø, 22 Fuß/115PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.491,- |
| Kabinenboot Kværnø, 22 Fuß/130PS/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.593,- |
| Flughafentransfer Tromsø & retour exkl. Einkaufsstop | |
| bis 4 Pers. | 228,- |
| jede weitere Pers. | 49,- |
| Floating-Overall pro Set | 66,- |
| *alle Preise in Euro (2024) | |
Table ID: Amberfish2
| Wochenpreise Amberfish: mit Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.03.-31.10. |
|---|---|
| Ferienappartement Nr. 1 (OG): 80m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung | 2,081 € |
| extra pro Person über 4 Personen | 220 € |
| Ferienappartement Nr. 2 (OG): 80m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung | 2,081 € |
| extra pro Person über 4 Personen | 220 € |
| Ferienappartement Nr. 3 (EG): 65m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung | 2,062 € |
| Ferienhaus Nr. 4: 79m2, 3 Schlafzimmer, 4 Betten, Bad mit Du/WC + extra WC, inkl. Endreinigung | 2,348 € |
| Ferienhaus Nr. 5: 79m2, 3 Schlafzimmer, 4 Betten, Bad mit Du/WC + extra WC, inkl. Endreinigung | 2,348 € |
| Ferienhaus Nr. 6: 79m2, 3 Schlafzimmer, 4 Betten, Bad mit Du/WC + extra WC, inkl. Endreinigung | 2,348 € |
| Ferienhaus Nr. 7: 79m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, Bad mit Du/WC + extra WC, inkl. Endreinigung | 2,348 € |
| extra pro Person über 4 Personen | 220 € |
| Ferienhaus Nr. 8: 79m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, Bad mit Du/WC + extra WC, inkl. Endreinigung | 2,348 € |
| extra pro Person über 4 Personen | 220 € |
| Wechseltag | frei |
| Zusatzleistungen (Optional) | |
| Amberfish Boot 01 - Kværnø 585 - 19 Fuß/70 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 943 € |
| Amberfish Boot 02 - Kværnø 660 Hardtop - 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1,475 € |
| Amberfish Boot 03 - Kværnø 660 Hardtop - 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1,475 € |
| Amberfish Boot 04 - Kværnø 585 - 19 Fuß/70 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 943 € |
| Amberfish Boot 05 - Kværnø 585 - 19 Fuß/70 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 943 € |
| Amberfish Boot 06 - Kværnø 585 - 19 Fuß/70 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 943 € |
| Amberfish Boot 07 - Kværnø 660 Hardtop - 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1,475 € |
| Amberfish Boot 08 - Kværnø 660 Kabine - 22 Fuß/150 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1,576 € |
| Amberfish Boot 09 - Kværnø 660 Kabine - 22 Fuß/150 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1,576 € |
| Amberfish Boot 10 - Kværnø 660 Hardtop - 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1,475 € |
| Amberfish Boot 11 - Kværnø 660 Hardtop - 22 Fuß/115 PS mit E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1,475 € |
| Flughafentransfer Tromsø & retour, exkl. Einkaufsstop | auf Anfrage |
| *alle Preise in Euro (2026) |
Table ID: Andoya-Fiskecamp
| Wochenpreise Andoy Fiskecamp, inkl., Handt., Bettw., Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.04.-30.09. |
|---|---|
| Skarsteincamp App. 1: 2 Schlafzimmer, 6 Betten | 1,929 € |
| Skarsteincamp App. 2: 3 Schlafzimmer, 8 Betten | 2,358 € |
| Skarsteincamp App. 3: 2 Schlafzimmer, 7 Betten | 2,143 € |
| Skarsteincamp App. 4: 3 Schlafzimmer, 8 Betten | 2,358 € |
| Skarsteincamp App. 5: 2 Schlafzimmer, 2 x Bad/WC, 8 Betten | 2,358 € |
| Zusatzleistungen (optional): | |
| Endreinigung | 108 € |
| Angelboot Arctic Explorer, 19 Fuß / 90 PS / E-Lot / Kartenplotter | 825 € |
| Alu-Kaasboll, 19 Fuß / 60 PS / E-Lot / Kartenplotter | 1,061 € |
| Flughafentransfer Evenes - Skarsteindalen bis 1-7 Personen | 295 € |
| mehr als 7 Personen | auf Anfrage |
| Flughafentransfer Andenes Airport bis 1-7 Personen | 48 € |
| mehr als 7 Personen | auf Anfrage |
| Angelausrüstung | auf Anfrage |
| *alle Preise in Euro (2025) | |
Table ID: AngelamfiGefsnesvagen
| Wochenpreise Angelamfi Grefsnesvagen: inkl. Strom-, Heiz- und Wasserkosten, Endreinigung | 01.01.-28.04. | 28.04.-19.08. | 19.08.-01.11. |
|---|---|---|---|
| App. 2: ca. 80 m², 2 Schlafzimmer, 4 Betten | 1,018 € | 1,459 € | 1,163 € |
| App. 3: ca. 149 m², 5 Schlafzimmer, 8 Betten | 1,640 € | 2,327 € | 1,863 € |
| App. 4: ca. 125 m², 2 Schlafzimmer, 6 Betten | 1,322 € | 1,886 € | 1,513 € |
| App. 5: ca. 43 m², 1 Schlafzimmer, 2 Betten | 663 € | 945 € | 763 € |
| App. 6: ca. 43 m², 1 Schlafzimmer, 2 Betten | 663 € | 945 € | 763 € |
| App. 8: ca. 43 m², 1 Schlafzimmer, 2 Betten | 663 € | 945 € | 763 € |
| App. 9: ca. 95 m² 2 Schlafzimmer, 4 Betten | 1,018 € | 1,459 € | 1,163 € |
| Haus 10-14: ca. 165 m², 4 Schlafzimmer, 8 Betten | 1,640 € | 2,454 € | 1,863 € |
| Haus 15-21: ca. 136 m², 2 Schlafzimmer, 6 Betten | 1,322 € | 1,786 € | 1,513 € |
| Zusatzleistungen (optional): | |||
| Alu jeep roof 24 ft/100 PS inkl. Echolot, GPS, Kartenplotter (Diesel) | 1,382 € | ||
| Kaasboll; 24 ft/100 PS inkl. Echolot, GPS, Kartenplotter (Diesel) | 1,382 € | ||
| Avor 215, 23 ft/150 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Diesel) | 1,382 € | ||
| Avor 200, 22 ft/115 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Diesel) | 1,209 € | ||
| Avor 215, 20 ft/85 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Diesel) | 1,077 € | ||
| Quiksilver 20 ft/115 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Benzin) | 1,077 € | ||
| Kassboll 660, 22 ft/90 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Benzin) | 1,077 € | ||
| Kassboll 660, 22 ft/100 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Benzin) | 1,077 € | ||
| Gemi 21 ft / 100 PS mit Echolot, Kartenplotter, GPS (Benzin) | 1,077 € | ||
| Skjaergardsjeep, 22 ft/75 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Benzin) | 918 € | ||
| Skjaergardsjeep, 17 ft/40 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Benzin) | 609 € | ||
| Uttern Exclusive, 20 ft/75 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter (Benzin) | 682 € | ||
| Bettwäsche/Handtücher Pro Person | auf Anfrage | ||
| *alle Preise in Euro (2026) | |||
Table ID: AngelamfiSteinsjo
| Wochenpreise: Angelamfi Steinsjo Kvenvaer, inkl. Endreinigung, Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.01.-28.04. | 28.04.-19.08. | 19.08.-01.11. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ft/ 100PS Diesel | 22ft / 100PS Benzin | 22ft / 75PS Benzin | 24ft / 100PS Diesel | 22ft / 100PS Benzin | 22ft / 75PS Benzin | 24ft / 100PS Diesel | 22ft / 100PS Benzin | 22ft / 75PS Benzin | |
| Haus 206 A: ca. 125 m², 3 Schalfzimmer, 6 Personen, 6 Einzelbetten, Dusche, 2 WC | 2,086 € | 1,923 € | 1,873 € | 2,991 € | 2,736 € | 2,668 € | 2,382 € | 2,191 € | 2,136 € |
| Haus 206 B: ca. 95 m², 2 Schlafzimmer, 5 Personen, 1 x 1 Etagermbett+ 1 Einzelbett, 1 x 2 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC | 2,050 € | 1,868 € | 1,836 € | 2,923 € | 2,668 € | 2,609 € | 2,341 € | 2,141 € | 2,086 € |
| Haus 206 C: ca. 200 m², 6 Schlafzimme, 10-11 Personen, 5 x je 2 Einzelbetten, 1 x 1 Einzelbetten, Dusche, 2 x WC | 2,523 € | 2,341 € | 2,305 € | 3,714 € | 3,355 € | 3,296 € | 2,882 € | 2,682 € | 2,636 € |
| Haus 206 D: ca. 150 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen, 4 x je 2 Einzelbetten, Dusche, 2 x WC | 2,391 € | 2,223 € | 2,168 € | 3,414 € | 3,177 € | 3,114 € | 2,736 € | 2,532 € | 2,482 € |
| Haus 206 E: ca. 150 m², 3 Schlafzimmer, 8-9 Personen, 1 x 3 Einzelbetten, 1 x 1 Doppelbett, 1 x 4 Einzelbetten, Dusche, 2 x WC | 2,687 € | 2,514 € | 2,473 € | 3,846 € | 3,591 € | 3,536 € | 3,073 € | 2,868 € | 2,827 € |
| Haus 206 G: ca. 65 m², 3 Schlafzimmer, 6 Personen,3 x je 2 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC | 2,096 € | 1,923 € | 1,868 € | 2,991 € | 2,736 € | 2,668 € | 2,391 € | 2,191 € | 2,136 € |
| Haus 206 H+I: ca. 45 m², 2 Schlafzimmer, 4 Personen, 2 x je 2 Einzelbetten, Dusche, 2 x WC | 1,914 € | 1,746 € | 1,691 € | 2,732 € | 2,482 € | 2,418 € | 2,186 € | 1,982 € | 1,941 € |
| Haus 206 K: ca. 100 m², 4 Schlafzimmer, 6 Personen, 2x je 2 Einzelbetten, 2 x je 1 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC | 2,223 € | 2,046 € | 2,014 € | 3,177 € | 2,923 € | 2,859 € | 2,541 € | 2,341 € | 2,291 € |
| Haus 206 L: ca. 150 m², 5 Schlafzimmer, 8 Personen,3x je 2 Einzelbetten, 2 x je 1 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC | 2,391 € | 2,223 € | 2,168 € | 3,414 € | 3,177 € | 3,109 € | 2,736 € | 2,532 € | 2,482 € |
| Haus 206 M-O: ca. 130 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen, je 2 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC | 2,391 € | 2,223 € | 2,168 € | 3,414 € | 3,177 € | 3,109 € | 2,736 € | 2,532 € | 2,482 € |
| Haus 209: ca. 200 m², 4 Schlafzimmer, 7 Personen, 1 x 1 Einzelbett, drei mit je 2 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC | 2,096 € | 1,923 € | 1,868 € | 2,991 € | 2,736 € | 2,668 € | 2,391 € | 2,191 € | 2,136 € |
| Haus 207 A-D: ca. 105 m², 4 Schlafzimmer, Dusche, 2 x WC, 8 Personen | 2,391 € | 2,223 € | 2,168 € | 3,414 € | 3,177 € | 3,109 € | 2,736 € | 2,532 € | 2,482 € |
| Haus 207 E-G: ca. 95 m², 3 Schlafzimmer, Dusche, 2 x WC, 6 Personen | 2,050 € | 1,873 € | 1,836 € | 2,923 € | 2,668 € | 2,609 € | 2,341 € | 2,141 € | 2,086 € |
| Zusatzleistungen (optional): | |||||||||
| Alu jeep roof 24 ft/100 PS inkl. Echolot, GPS, Kartenplotter | 1,382 € | ||||||||
| Kaasboll; 24 ft/100 PS inkl. Echolot, GPS, Kartenplotter | 1,382 € | ||||||||
| Avor 215, 23 ft/150 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 1,382 € | ||||||||
