Kvernepollen
Lage:
Die Anlage Kvernepollen liegt ca. 10 km vor dem nördlichen Ende von Øygarden, der Schärenkette westlich von Bergen entfernt. In einer kleinen geschützten Bucht liegt die Anlage direkt an einem der Sunde, die die Nordseeseite mit dem Hjeltefjorden verbindet. Bei schlechtem Wetter von West oder Ost kann man in die jeweils abgewandte Seite fahren.
Häuser:
Die Häuser sind neu gebaut und bieten einen modernen und komfortablen Aufenthalt an. Die Vielfalt der Appartements ist hier typisch. Hier finden sich für jeden Geschmack prima ausgerüstete Ferienwohnungen. Ein perfekter Service rundet die Anlage ab.
Boote:
In Kvaernepollen gibt es eine moderne Bootsflotte, bestehend aus Utternbooten 19ft/50 PS, die je nach Wunsch mit Echolot und Kartenplotter vervolständigt werden kann. In Ergänzung dazu gibt es die „Sandström“ Boote mit Mittelkabine ebenfalls 19ft/50 PS. Außerdem sind die bewährten Viking Boote 15ft/17-20 PS für 2 Personen sehr gut für diese Angelregion.
Fisch:
In dem vor der Anlage östlich liegenden Hjeltefjorden bei dem Unterwasserberg von Soereskallen, oder dem Schärengebiet westlich zum offenen Meer bei Boersklakken, finden Sie wirkliche Traumreviere für alle Fischarten. Dorsch, Köhler, Leng, Lumb und Steinbeißer, Pollack, u.v.m. lassen jedes Anglerherz höher schlagen.
0 m |
50Km |
5 Km |
40 Km |
|||||||
+CD |
Wg.1 |
Wochenpreise, inkl. Handt., Bettw., Strom-, Heiz- und Wasserkosten | Endreinigung | 13.04.–14.09. |
---|---|---|
Ap. 1; 2 x Bad, 3 SZ, 6/7 Pers. 58qm | 131,- | 1591,- |
Ap. 2,; 2 SZ, 4 Pers. 53qm | 108,- | 1217,- |
Ap. 3 (Turmhaus); 3 SZ, 9 Pers. 125qm | 131,- | 2140,- |
Ap.4; 2 SZ, 4 Personen 58qm | 108,- | 1217,- |
Ap. 5; 3 SZ,6/7 Personen, 58qm | 131,- | 1591,- |
Ap. 6; 2 SZ, 4 Personen, 58qm | 108,- | 1217,- |
Ap. 7, 2 SZ, 4 Personen, 58qm | 108,- | 1217,- |
Ap. 8; 1 SZ, 2 Pers., 30qm | 97,- | 1018,- |
Ap. 9; 1 SZ, 2 Pers., 25qm | 97,- | 716,- |
Ap. 10; 1 SZ, 2 Personen, 25qm | 97,- | 716,- |
Ap. 11; 1 SZ, 2 Personen, 53qm | 108,- | 1153,- |
Ap. 12; 1 SZ+Hems, 4 Pers., 36qm+Hems | 97,- | 970,- |
Ap. 13; 2 SZ, 4 Personen, 53qm | 108,- | 1153,- |
Ap. 14; 1 SZ, 2 Pers., 20qm | 97,- | 716,- |
Ap. 15; 2 SZ, 4 Pers., 53qm | 108,- | 1153,- |
Ap. 16; 1 SZ,2 Personen, 53qm | 97,- | 716,- |
Ap. 17; 2 SZ, 4 Personen, 53qm | 108,- | 1153,- |
Ap. 18;Extra, 1 SZ, 2 Personen | 65,- | 1193,- |
Zusatzleistungen (optional): | ||
Boot mit Kajüte 19 ft/50 PS | 817,- | |
Utternboot 19 ft/50 PS | 778,- | |
GPS mit Kartenplotter | 109,- | |
Transfer Bergen p. Pers. | Auf Anfrage | |
Echolot | 78,- | |
Bettw/Handt. je | 18,- | |
*alle Preise in Euro () |