Bryggekanten Bömlo
Invaer Bömlo liegt an der nordöstlichen Seite der Insel Bömlo an einer kleinen windgeschützten Bucht, dem Invaerfjord. die in den Stokksund mündet. Hier in den Gewässern zwischen der Inselgruppe Bömlo und der Insel Stord sind zahlreiche und vielversprechende Hotspots zu finden. Hier kann man auch Innerhalb des Invaerfjords ist bei fast allen Wetterlagen das fischen möglich, und vom hauseigenen Steg sowieso.
Häuser:
Die Häuser „Bryggekanten Rot“ und „Bryggekanten Gelb“ haben einen besonders hohen Standard. Hier fehlt nichts, was für einen erholsamen Urlaub notwendig ist. Die Häuser haben 3 Etagen, 2 Bäder, Sauna, tw. „Bryggekanten Rot“ sogar noch zusätzlich einen Whirlpool. Besonders reizvoll ist die Terrasse unmittelbar am Wasser.
Fisch:
Hier können Sie die volle Artenvielfalt Norwegens befischen. Von hervorragenden Lenggründen bis zu steilen Kanten für Pollack, Köhler, Dorsch und etwas seltener, aber immerhin auch mal einen Heilbutt, finden Sie alles, was das Anglerherz begehrt. Probieren Sie mal rund um die kleine Inselkette um Osparoy herum… Übrigens finden Sie auf der Seekarte entsprechende Hinweise.
Boot:
Die Bootsflotte besteht im Kern aus 22ft/16 PS offenen Dieselbooten, die mit Echolot und Steuerstand ausgestattet sind. Dieser Bootstyp hat sich als sehr sicher bewährt. Und Ausflüge auf die Westseite in Richtung Nordsee sind allemal drin. Man muß nur ein bißchen Zeit mitbringen. Und das Wetter muß natürlich auch passen.
![]() 0m |
![]() 1Km |
![]() 3Km |
![]() 3Km |
![]() 30Km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wochenpreise, Brüggekanten Bömlo inkl. Strom-, Heiz- und Wasserkosten, Endreinigung, WLAN | 01.01.-20.04. 14.09.-31.12. | 20.04.-22.06. 17.08.-14.09. | 22.06.-17.08. |
---|---|---|---|
Haus gelb; 4 SZ, 8 Personen, Sauna, 2 Bäder + Gäste WC, inkl. 22 Fisker Dieselboot 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot Kartenplotter, GPS oder Alu-Boot 19 ft/50 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 1924,- | 2402,- | 2610,- |
Haus gelb; 4 SZ, 8 Personen, Sauna, 2 Bäder + Gäste WC, inkl. 1 x Skager 660 Diesel, 22 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2792,- | 2590,- | 2685,- |
Haus gelb; 4 SZ, 8 Personen, Sauna, 2 Bäder + Gäste WC, inkl. 2 x 22 Fisker Diesel 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2439,- | 2933,- | 3130,- |
Haus gelb; 4 SZ, 8 Personen, Sauna, 2 Bäder + Gäste WC, inkl. 2 x Skager 660 Diesel, 22 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2803,- | 3286,- | 3489,- |
Haus rot; 4 SZ + Hems 8 Pers.+ 2 Kinder, 2 Bäder, Whirpool Sauna, inkl. 22 Fisker Dieselboot 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS oder Alu-Boot 19 ft/50 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 1924,- | 2402,- | 2610,- |
Haus rot; 4 SZ + Hems 8 Pers. + 2 Kinder, 2 Bäder, Whirpool Sauna, inkl. 1 Skager 660 Diesel, 22 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2792,- | 2590,- | 2685,- |
Haus rot; 4 SZ + Hems 8 Pers. + 2 Kinder, 2 Bäder, Whirpool Sauna, inkl. 2 x 22 Fisker Diesel 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2439,- | 2933,- | 3130,- |
Haus rot; 4 SZ + Hems 8 Pers + 2 Kinder., 2 Bäder, Whirpool, Sauna, inkl. 2 x Skager 660 Diesel, 22 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2803,- | 3286,- | 3489,- |
Captains Suite: ca. 55 m², 1 SZ, 2 Personen, inkl. Hansvikboot 18 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter | 946,- | 1118,- | 1264,- |
Captains Suite: ca. 55 m², 1 SZ, 2 Personen, inkl. ALU-Boot 19 ft/50 PS, Echolot, Kartenplotter, GPS oder 22 Fisker Dieselboot 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 1206,- | 1378,- | 1524,- |
Captains Suite: ca. 55 m², 1 SZ, 2 Personen, inkl. Skager 660 Dieseboot inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 1388,- | 1560,- | 1706,- |
Wechseltag: Samstag | |||
Zusatzleistungen (optional): | |||
Verlängerungswoche: Haus gelb; 4 SZ, 8 Personen, Sauna, 2 Bäder + Gäste WC, inkl. 22 Fisker Dieselboot 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS oder Alu-Boot 19 ft/50 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 1484,- | 2262,- | 2470,- |
Verlängerungswoche: Haus gelb; 4 SZ, 8 Personen, Sauna, 2 Bäder + Gäste WC, inkl. 1 Skager 660 Diesel, 22 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2106,- | 2590,- | 2792,- |
Verlängerungswoche: Haus gelb; 4 SZ, 8 Personen, Sauna, 2 Bäder + Gäste WC, inkl. 2 x 22 Fisker Diesel 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2298,- | 2792,- | 2990,- |
Verlängerungswoche: Haus gelb; 4 SZ, 8 Personen, Sauna, 2 Bäder + Gäste WC, inkl. 2 x Skager 660 Diesel, 22 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2662,- | 3146,- | 3349,- |
Verlängerungswoche: Haus rot; 4 SZ + Hems 8 Pers. + 2 Kinder, 2 Bäder, Whirpool, Sauna, inkl. 22 Fisker Dieselboot 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS oder Alu-Boot 19 ft/50 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 1484,- | 2262,- | 2470,- |
Verlängerungswoche: Haus rot; 4 SZ + Hems 8 Pers. + 2 Kinder, 2 Bäder, Whirpool, Sauna, inkl. 1 Skager 660 Diesel, 22 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2106,- | 2590,- | 2792,- |
Verlängerungswoche: Haus rot; 4 SZ + Hems 8 Pers. + 2 Kinder, 2 Bäder, Whirpool, Sauna, inkl. 2 x 22 Fisker Diesel 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2298,- | 2792,- | 2990,- |
Verlängerungswoche: Haus rot; 4 SZ + Hems 8 Pers. + 2Kinder, 2 Bäder, Whirpool, Sauna, inkl. 2 x Skager 660 Diesel 22 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 2662,- | 3146,- | 3349,- |
Verlängerungswoche: Captains Suite: ca. 55 m², 1 SZ, 2 Personen, inkl. Hansvikboot 18 ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter | 884,- | 1056,- | 1201,- |
Verlängerungswoche: Captains Suite: ca. 55 m², 1 SZ, 2 Personen, inkl. ALU-Boot 19 ft/50 PS, Echolot, Kartenplotter GPS oder 22 Fisker Dieselboot 22ft/16-25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 1144,- | 1316,- | 1461,- |
Verlängerungswoche: Captains Suite: ca. 55 m², 1 SZ, 2 Personen, inkl. Skager 660 Dieseboot inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | 1388,- | 1498,- | 1643,- |
Dieselboot 22 ft/16-25 PS offen, inkl. Echolot, Kartenplotter | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kvaernoboot 19 ft/50 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Skager660 22ft/25 PS, inkl. Echolot, Kartenplotter, GPS | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Vor Ort zu zahlen: | |||
Handtücher + Bettwäsche (optional) vor Ort | 150 NOK | 150 NOK | 150 NOK |
*alle Preise in Euro (2024) |
Anfrage zum Objekt (Hier klicken)