Frovag Havfiske
Wenn wir von potentiellen Partnern gefragt werden, wie denn ein neues Angelcamp aufgebaut werden sollte, um es erfolgreich betreiben zu können, dann lautet unsere Antwort regelmäßig: „So wie in Frovåg, denn dort passt einfach alles“. Auf einer kleinen Landzunge im Südwesten der Insel Senja gelegen, können wir unseren Kunden in Frovåghamn tatsächlich nahezu alle Wünsche erfüllen. Als „Klassiker“ gibt´s drei wunderschöne und hervorragend ausgestattete Seehäuser für jeweils max. 7 Personen direkt am Wasser, dazu nur wenige Meter entfernt zwei weitere Appartements für 4 bzw. 7 Personen und schließlich ein etwa 300m vom Bootssteg entferntes und perfekt für Familien mit Kindern geeignetes Ferienhaus mit großem Grundstück. Auch die Bootsflotte lässt keine Wünsche offen – gleich 9 gut motorisierte Kværnø-Boote stehen unseren Gästen hier zur Verfügung. Schon fast müßig ist es zu erwähnen, dass die Filetiereinrichtungen absolut vorbildlich sind und Ihre Gastgeber Charles und Berit Olsen in Windeseile zur Stelle sind, wenn Ihnen irgendwo der Schuh drücken sollte.
Und wie es der Zufall so will, liegt vor Frovåghamn natürlich auch noch ein klasse Angelrevier für Dorsch, Schellfisch, Steinbeisser, Köhler und Rotbarsch. Die Ausgangsbedingungen für einen erfolgreichen Angelurlaub könnten wirklich kaum besser sein. Fehlt noch was? Ach ja, Heilbutt … nahezu wöchentlich trudeln mittlerweile die Fangmeldungen von Flachmännern jenseits der 50kg-Marke aus Frovåg ein.
Zum „Lufthavn“ Bardufoss sind´s nur 100km – Flughafentransfer und preiswerte Leihwagen können organisiert werden.
![]() 100m |
![]() 6Km |
![]() 102Km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wochenpreise Preise 2023 in €, inkl. Handtücher/ Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.04. - 01.10. |
---|---|
Ferienhaus Sjøhus Nr. 1/2/3, 70m², 4 Schlafzimmer, 6 (+1) Betten (Wechseltag frei wählbar) | |
1-4 Pers. | 1.517,- |
5 Pers. | 1.680,- |
6 Pers. | 1.843,- |
7 Pers. | 2.006,- |
Ferienappartement Sjølund (Dachgeschoss), 90m², 3 Schlafzimmer, 6 (+1) Betten (Wechseltag frei wählbar) | |
1-4 Pers. | 1.517,- |
5 Pers. | 1.680,- |
6 Pers. | 1.843,- |
7 Pers. | 2.006,- |
Ferienappartement Sjølund (Erdgeschoss), 44m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, (Wechseltag frei wählbar) | 1.038,- |
Zusatzleistungen (optional) | |
Angelboot Kværnø, 19 Fuß/50PS/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 827,- |
Endreinigung Ferienhaus/Ferienappartement | 163,- |
Endreinigung Ferienappartement | 109,- |
Flughafentransfer Evenes & retour, bis 16 Pers. | 1.413,- |
Flughafentransfer Bardufoss & retour, bis 16 Pers. | 761,- |
Flughafentransfer Tromsø & retour, bis 16 Pers. | 1.304,- |
*alle Preise in Euro (2023) |
Wochenpreise Preise 2024 in €, inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 15.05.-01.09. | 01.04.-15.05. 01.09.-01.10. |
---|---|---|
Ferienhaus Sjøhus Nr. 1/2/3, 70m², 4 Schlafzimmer, 6 (+1) Betten (Wechseltag frei wählbar) | ||
1-4 Pers. | 1.672,- | 1.455,- |
5 Pers. | 1.835,- | 1.618,- |
6 Pers. | 1.998,- | 1.781,- |
7 Pers. | 2.161,- | 1.944,- |
Ferienappartement Sjølund (Dachgeschoss), 90m², 3 Schlafzimmer, 6 (+1) Betten (Wechseltag frei wählbar) | ||
1-4 Pers. | 1.594,- | 1.594,- |
5 Pers. | 1.756,- | 1.756,- |
6 Pers. | 1.919,- | 1.919,- |
7 Pers. | 2.082,- | 2.082,- |
Ferienappartement Sjølund (Erdgeschoss), 44m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, (Wechseltag frei wählbar) | 1.090,- | 1.090,- |
Zusatzleistungen (Optional) | ||
Angelboot Kværnø, 19 Fuß/50PS/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 870,- | 791,- |
Endreinigung Sjøhus und Sjølund 90m² | ||
Endreinigung Ferienhaus/Ferienappartement | 163,- | 163,- |
Endreinigung Sjølund 44m² | ||
Endreinigung Ferienappartement | 109,- | 109,- |
Flughafentransfer Evenes & retour exkl. Einkaufsstop bis 16 Personen | 1.630,- | 1.630,- |
Flughafentransfer Bardufoss & retour exkl. Einkaufsstop bis 16 Personen | 870,- | 870,- |
Flughafentransfer Tromsø & retour exkl. Einkaufsstop bis 16 Personen | 1.522,- | 1.522,- |
*alle Preise in Euro (2024) |
Anfrage zum Objekt (Hier klicken)