Dingja Sognefjord

Lage:
Dingja ist sehr ruhig gelegen, direkt an der Mündung des Dingen auf der Halbinsel Gulen. Die Anlage liegt an der südlichen Seite des Sognefjordes, dem längsten Fjord Norwegens, etwa 25 km in westliche Richtung vom Fährhafen Oppedal (E 39) entfernt.
Haus:
Aus einer kleinen Heringsfabrik wurden die Appartements 2002 hergerichtet. Sie haben eine gemütliche und moderne Ausstattung. Hier finden Sie alles vor, was für einen erholsamen und angenehmen Urlaub notwendig ist.
Boote:
Sie erlauben im Fjord viel Bewegungsfreiheit. Der Sognefjord kann in ca. 15 min. erreicht werden.
Fisch:
An den besten Angelplätzen dieser Region können je nach Jahreszeit Dorsch, Pollack, Schellfisch, Köhler Flunder und Makrele gefangen werden. Nur wenige Bootsminuten in nördlicher Richtung und es geht los. Das Angeln zwischen den Schären und auf ziemlich offener See ist besonders lohnend.
![]() 0 m |
![]() 5 Km |
![]() 800 m |
![]() 0 m |
![]() 20 m |
![]() 80 Km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wochenpreise Dingja, inkl. Strom-, Heiz- und Wasserkosten inkl. Endreinigung | 01.05.–31.08. | 01.03.–30.04. 01.09.–22.10. |
---|---|---|
Haus Dingja, 4 Personen, bei 2 Pers. | 921,- | 818,- |
Haus Dingja, 4 Personen, bei 3 Pers. | 1010,- | 857,- |
Haus Dingja, 4 Personen, bei 4 Pers. | 1087,- | 908,- |
App.C,ca. 55 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 2 Pers. | 972,- | 818,- |
App.C, ca. 55 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 3 Pers. | 1023,- | 870,- |
App.C, ca. 55 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 4 Pers. | 1100,- | 921,- |
App.C, ca. 55 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 5 Pers. | 1189,- | 972,- |
App.C, ca. 55 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 6 Pers. | 1253,- | 1023,- |
App.B,D,E, ca. 65 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 2 Pers. | 908,- | 767,- |
App.B,D,E, ca. 65 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 3 Pers. | 959,- | 818,- |
App.B,D,E, ca. 65 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 4 Pers. | 1049,- | 870,- |
App.B,D,E, ca. 65 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 5 Pers. | 1138,- | 908,- |
App.B,D,E, ca. 65 m², 2 SZ, 6 Personen, bei 6 Pers. | 1189,- | 959,- |
App., ca. 65 m², 2 SZ, 2 Personen, bei 2 Pers. | 972,- | 818,- |
App., ca. 65 m², 2 SZ, 2 Personen, bei 3 Pers. | 1023,- | 870,- |
App., ca. 65 m², 2 SZ, 2 Personen, bei 4 Pers. | 1100,- | 921,- |
Wechseltag: Freitag | ||
Zusatzleistungen (optional): | ||
Dieselboot Carola 27 ft/75 PS inkl. Echolot, GPS, Vollkabine | 1113,- | 1113,- |
Dieselboot 21 ft/20 PS, inkl. E-Lot, GPS, Halbkabine | 716,- | 716,- |
Dieselboot 21 ft/25 PS, inkl. E-Lot, GPS Vollkabine | 844,- | 844,- |
Avor 110 PS, Echolot, GPS, Vollkabine | 1176,- | 1176,- |
Dieselboot 18 ft/15 PS, inkl. E-Lot, GPS offen | 716,- | 716,- |
Bettwäsche / Handtücher p.P. | 38,- | 38,- |
*alle Preise in Euro (2022) |
Anfrage zum Objekt (Hier klicken)
Dingia, Dinja