Elsgnes Gard
Dieses aufgrund seiner drei vor Ort liegenden Kværnø-Boote perfekt für größere Anglergruppen geeignete Ferienhaus wurde 2012/13 komplett renoviert und kann seitdem mit Fug und Recht als „Perle“ bezeichnet werden. Nur wenige Meter vom Bootssteg entfernt gelegen und komplett mit Geschirrspüler, Waschmaschine, WLAN und SAT-TV (deutsche Programme) ausgestattet, lässt die Unterkunft wirklich keine Wünsche offen.
Das hiesige Angelrevier ist durch die Vesterålen zur Wetterseite hin einigermaßen windgeschützt gelegen und zählt in puncto Vielfalt und Durchschnittsgröße der zu erwartenden Fänge ohne Übertreibung zu den Top 10 im Programm von Angelreisen K. Borchert. Kein Wunder, denn der Kontinentalgraben liegt gerade mal 30 Seemeilen Luftlinie entfernt und das Revier gleicht in seiner Bodenbeschaffenheit einer Kraterlandschaft. Teilweisen liegen die Aufenthaltsplätze der verschiedenen Zielfischarten so eng beieinander, dass beim Rotbarschangeln schon mal Dorsche von über 20kg erbeutet werden und sich beim Heilbuttangeln ein Rotbarsch von 11 Pfund in nur 70m Tiefe am pinkfarbenen Royber-Jig vergreift. Aufgrund mehrerer nur ca. 1km entfernten Unterwasserplateaus und einer anglerisch äußerst interessanten Kreuzströmung kann man ohne Übertreibung behaupten, dass Sie hier in einer Woche noch nicht mal den ersten Tank leerfahren müssten, um Ihre Fischkiste zu füllen. Das Ganze natürlich nur, wenn Sie es darauf anlegen, denn es gibt – und in diesem Punkt sprechen wir aufgrund der anderen Angelreisen K. Borchert-Reiseziele in dieser Gegend aus Erfahrung – hier so viele Hotspots für Großdorsch, Heilbutt und Rotbarsch, dass Sie es nicht annähernd schaffen werden, in einer Woche das unglaubliche Potenzial dieses Revieres zu erkunden.
Ein kleiner Hinweis noch zum Abschluss: Der Zugang zu den Booten im 2012 extra neu gebauten kleinen Hafen ist bei Ebbe speziell zur Vollmond- und Neumondzeit ziemlich steil. Elgsnes Gård ist also nicht nur aus anglerischer Sicht eher ein Reiseziel für „Sportler“.
60m |
23Km |
21Km |
68Km |
Wochenpreise Preise 2024 in €, inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.06. - 10.07. | 01.05. - 01.06. 10.07. - 15.08. | 01.04. - 01.05. 15.08. - 01.10. | 01.10. - 15.10. |
---|---|---|---|---|
Ferienhaus, 210m2, 7 Schlafzimmer, 8 (+4) Betten, 2x Du/WC, inkl. Endreinigung (Wechseltag Mittwoch zw. 01.05. - 01.08., restliche Zeit frei wählbar) | ||||
1-8 Pers. | 3.280,- | 3.007,- | 2.596,- | 2.185,- |
9 Pers. | 3.411,- | 3.137,- | 2.726,- | 2.316,- |
10 Pers. | 3.541,- | 3.267,- | 2.856,- | 2.446,- |
11 Pers. | 3.672,- | 3.398,- | 2.987,- | 2.576,- |
12 Pers. | 3.802,- | 3.528,- | 3.118,- | 2.707,- |
Zusatzleistungen (Optional) | ||||
Angelboot Kværnø, 19 Fuß/50PS/Viertakt/E-Lot/ Kartenplotter/GoFish | 760,- | 760,- | 760,- | 760,- |
Angelequipment (Preis pro Set) | 79,- | 79,- | 79,- | 79,- |
Floating-Overall | 52,- | 52,- | 52,- | 52,- |
Flughafentransfer Evenes & retour exkl. Einkaufsstop, bis 12 Personen | 978,- | 978,- | 978,- | 978,- |
*alle Preise in Euro (2024) |
Wochenpreise Preise 2025 in €, inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.06.-10.07. | 01.05.-01.06. 10.07.-15.08. | 01.04.-01.05. 15.08.-01.10. | 01.10.-15.10. |
---|---|---|---|---|
Ferienhaus 210m2, 7 Schlafzimmer, 8 (+4) Betten, 2x Du/WC, inkl. Endreinigung (Wechseltag Mittwoch zw. 01.05. - 01.08., restliche Zeit frei wählbar) | ||||
1-8 Pers. | 3.437,- | 3.167,- | 2.762,- | 2.256,- |
9 Pers. | 3.560,- | 3.290,- | 2.885,- | 2.378,- |
10 Pers. | 3.682,- | 3.412,- | 3.007,- | 2.501,- |
11 Pers. | 3.805,- | 3.535,- | 3.130,- | 2.623,- |
12 Pers. | 3.927,- | 3.657,- | 3.252,- | 2.746,- |
Zusatzleistungen (Optional) | ||||
Angelboot Kværnø, 19 Fuß/50PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 744,- | 744,- | 744,- | 744,- |
Angelequipment (Preis pro Set) | 86,- | 86,- | 86,- | 86,- |
Floating-Overall | 57,- | 57,- | 57,- | 57,- |
Flughafentransfer Evenes & retour inkl. 30 min. Einkaufsstop, bis 12 Pers. | 969,- | 969,- | 969,- | 969,- |
*alle Preise in Euro (2025) |
Anfrage zum Objekt (Hier klicken)
Elgsnes, Gård, Gard