Helgeland Fjordferie
Man mische das erfolgreiche Grundrezept von zwei hochwertigen Einzelhäusern samt der bewährten 19 Fuß Aluboote zusammen mit einer Traumkulisse und einem äußerst windgeschützt gelegenen Angelrevier mit Hitpotenzial – heraus kommt unsere neue Perle im Nordland „Helgeland Fjordferie“. Als wir von diesem neuen Projekt erfuhren, ging sofort der Daumen nach oben – zumal uns das Angelrevier von einigen früheren Testreisen noch in sehr guter Erinnerung ist. Die gerade im Bau befindlichen, komfortablen Häuser mit Platz für bis zu 8 Personen bieten die ideale Basis für die Großfamilie oder eine größere Anglergruppe, um einen unbeschwerten und erfolgreichen Urlaub erleben zu können. Das Revier liegt äußerst geschützt und ist im Vergleich zu anderen Fjorden von der Struktur her so interessant, dass man hier keine Kompromisse eingehen muss und mit der kompletten Vielfalt der in Nordnorwegen vorkommenden Fische rechnen darf. Unweit der Haustür liegen im geschützten Sund zwischen dem Leirfjord und dem Vefsnfjord schon die ersten Hotspots zu Ihren Füßen. Etwas südlicher am Sundausgang befindet sich mit dem Fjordgrunna DER Top-Platz dieser Region schlechthin – ein Plateau, umringt von Kehrströmungen und abfallenden Kanten, in dessen Bereich man nahezu jede hiesige Fischart antreffen wird. Ebenfalls noch ein echter Geheimtipp ist die Fischerei mit sehr tieflaufenden Wobblern unter der Helgeland-Brücke im seichteren Wasser auf Heilbutt. Aus dieser strömungsreichen Rinne konnten schon etliche „Platten“ den Weg aufs persönliche Erinnerungsfoto schaffen. Egal ob Pollack, Dorsch, Schellfisch, Lumb, Leng, Heilbutt oder Rotbarsch – von „Helgeland Fjordferie“ aus sind die besten Aufenthaltsplätze dieser Fischarten dank der robusten Boote und deren Kartenplottern (Garmin echoMAP 50 S) schnell und vor allem präzise zu erreichen. Wer hohen Wert auf eine gute Unterkunft, sichere Boote und ein vielfältiges Angelrevier legt, ist hier genau am richtigen Platz.
3m |
0,5Km |
35Km |
20Km |
45Km |
DVD |
CD |
Wochenpreise Preise 2024 in €, inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.06. - 10.07. | 01.05. - 01.06. 10.07. - 15.08. | 01.04. - 01.05. 15.08. - 01.10. | 01.01. - 01.04. 01.10. - 31.12. |
---|---|---|---|---|
Ferienhaus Nr. 1/2, 105m2, 4 Schlafzimmer, 8 Betten, 2x Du/WC (Wechseltag frei wählbar) | ||||
1-6 Pers. | 1.423,- | 1.294,- | 1.100,- | 906,- |
7 Pers. | 1.489,- | 1.359,- | 1.165,- | 971,- |
8 Pers. | 1.554,- | 1.424,- | 1.230,- | 1.036,- |
Zusatzleistungen (Optional) | ||||
Angelboot Alu, 19 Fuß/60PS/Viertakt/ E-Lot/Kartenplotter | 689,- | 627,- | 532,- | 438,- |
Angelboot Alu, 19 Fuß/70PS/Viertakt/ E-Lot/Kartenplotter | 733,- | 666,- | 566,- | 466,- |
Boote buchbar zwischen 15.04. - 31.10. | ||||
Endreinigung pro Wohneinheit | 130,- | 130,- | 130,- | 130,- |
*alle Preise in Euro (2024) |
Wochenpreise Preise 2025 in €, inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.06.-10.07. | 01.05.-01.06. 10.07.-15.08. | 01.04.-01.05. 15.08.-01.10. | 01.01.-01.04. 01.10.-31.12. |
---|---|---|---|---|
Ferienhaus Nr. 1/2 105m2, 4 Schlafzimmer, 8 Betten, 2x Du/WC (Wechseltag frei wählbar) | ||||
1-6 Pers. | 1.403,- | 1.276,- | 1.084,- | 893,- |
7 Pers. | 1.464,- | 1.337,- | 1.145,- | 954,- |
8 Pers. | 1.526,- | 1.398,- | 1.206,- | 1.015,- |
Zusatzleistungen (Optional) | ||||
Angelboot Alu, 19 Fuß/60PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter | 679,- | 618,- | 525,- | 432,- |
Angelboot Alu, 19 Fuß/70PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter | 722,- | 656,- | 558,- | 459,- |
Boote buchbar zwischen 15.04. - 31.10. | ||||
Endreinigung pro Wohneinheit | 122,- | 122,- | 122,- | 122,- |
*alle Preise in Euro (2025) |