Angelamfi Steinsjo Kvenvaer
Lage: Angelamfi Steinsjø Kvenvær ist ein Resort in erstklassiger Lage in Kvenvær. Es ist umgeben von atemberaubender Landschaft und bietet eine unvergessliche Aussicht auf das Meer.
Häuser: Alle Häuser im Resort sind erstklassig und liegen direkt am oder in unmittelbarer Nähe zum Meer. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Parkplatz neben dem Haus und ist ausgestattet mit allem, was Sie für einen angenehmen Aufenthalt benötigen. Es gibt einen kleinen Yachthafen, einen großen Filetierraum, einen Trockenraum sowie eine gemeinsame Grillhütte und einen Wellnessbereich mit Sauna, die alle ohne Aufpreis zur Verfügung stehen. Die Anlage verfügt auch über eine eigene Grillkabine und bietet Platz für Gemütlichkeit und gute Gespräche bis spät in die Nacht. Allen Gästen steht eine große Sauna zur Verfügung, in der Sie sich nach einem langen Tag entspannen und das Leben genießen können, egal ob Sie es auf dem Meer oder in einem der Tagungsräume verbracht haben. Hier können Sie sich von Ihren Abenteuern erholen und Ihre Kräfte für den nächsten Tag sammeln.
Boote: Die 22-24 ft Alu. Boote mit 75-100 PS Motoren, Farbplotter / Echolot sind ideal für den anspruchsvollen Angler. Jedes Boot ist ausgestattet mit allen notwendigen Ausrüstungen und bereit für einen Tag auf dem Meer. Endreinigung, Schwimmwesten und Strom sind im Preis inbegriffen.
Fisch: Das Resort wird von Bastian beaufsichtigt, einem Bergwerk von Informationen und stets hilfsbereit. Es gibt Lagerräume und eine Dieselpumpe am Kai. Einkaufen ist 300 m entfernt und Sie können alles erhalten, was Sie benötigen, um Ihren Fang zu verarbeiten. Gemeinsamer Filetationsraum mit allem Komfort und Trockenraum sorgen dafür, dass Sie immer trockene Kleidung und Ausrüstung haben.
ICONS folgen
|
Wochenpreise: Angelamfi Steinsjo Kvenvaer, inkl. Endreinigung, Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.01.-28.04. | 19.08. - 01.11. | 28.04. - 19.08. |
---|---|---|---|
Haus 207 E-G, ca. 95 m², 3 Schlafzimmer, Dusche, 2 x WC, 6 Personen: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2212,- | 2522,- | 3152,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2022,- | 2310,- | 2881,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 1978,- | 2250,- | 2815,- |
Haus 207 A-D, ca. 105 m², 4 Schlafzimmer, Dusche, 2 x WC, 8 Personen: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2582,- | 2951,- | 3685,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2397,- | 2728,- | 3353,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2288,- | 2679,- | 3353,- |
Haus 209, ca. 200 m², 4 Schlafzimmer, 7 Personen, 1 x 1 Einzelbett, drei mit je 2 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2261,- | 2582,- | 3223,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2071,- | 2364,- | 2951,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2016,- | 2304,- | 2881,- |
Haus 206 M-O, ca. 130 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen, je 2 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2582,- | 2951,- | 3685,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2397,- | 2728,- | 3424,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2337,- | 2679,- | 3353,- |
Haus 206 L, ca. 150 m², 5 Schlafzimmer, 8 Personen,3x je 2 Einzelbetten, 2 x je 1 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2582,- | 2951,- | 3685,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2397,- | 2728,- | 3424,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2337,- | 2679,- | 3353,- |
Haus 206 K, ca. 100 m², 4 Schlafzimmer, 6 Personen, 2x je 2 Einzelbetten, 2 x je 1 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2397,- | 2739,- | 3424,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2206,- | 2522,- | 3152,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2169,- | 2473,- | 3087,- |
Haus 206 H+I, ca. 45 m², 2 Schlafzimmer, 4 Personen, 2 x je 2 Einzelbetten, Dusche, 2 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2065,- | 2359,- | 2946,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 1881,- | 2136,- | 2679,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 1826,- | 2092,- | 2609,- |
Haus 206 G, ca. 65 m², 3 Schlafzimmer, 6 Personen,3 x je 2 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2261,- | 2582,- | 3223,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2071,- | 2364,- | 2951,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2016,- | 2304,- | 2881,- |
Haus 206 E, ca. 150 m², 3 Schlafzimmer, 8-9 Personen, 1 x 3 Einzelbetten, 1 x 1 Doppelbett, 1 x 4 Einzelbetten, Dusche, 2 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2902,- | 3315,- | 4147,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2712,- | 3098,- | 3870,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2669,- | 3044,- | 3815,- |
Haus 206 D, ca. 150 m², 4 Schlafzimmer, 8 Personen, 4 x je 2 Einzelbetten, Dusche, 2 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2582,- | 2951,- | 3685,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2397,- | 2728,- | 3424,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2337,- | 2679,- | 3353,- |
Haus 206 C, ca. 200 m², 6 Schlafzimme, 10-11 Personen, 5 x je 2 Einzelbetten, 1 x 1 Einzelbetten, Dusche, 2 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2723,- | 3109,- | 4011,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2527,- | 2897,- | 3620,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2489,- | 2842,- | 3554,- |
Haus 206 B, ca. 95 m², 2 Schlafzimmer, 5 Personen, 1 x 1 Etagermbett+ 1 Einzelbett, 1 x 2 Einzelbetten, Dusche, 1 x WC: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2212,- | 2522,- | 3152,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2016,- | 2310,- | 2881,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 1978,- | 2250,- | 2815,- |
Haus 206 A: | |||
mit 24 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2250,- | 2571,- | 3223,- |
mit 22 ft/100 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2071,- | 2364,- | 2951,- |
mit 22 ft/75 PS inkl. Echolot,Kartenplotter, GPS | 2022,- | 2304,- | 2881,- |
Zusatzleistungen (optional): | |||
Bettwäsche/Handtücher pro Person | 22,- | 22,- | 22,- |
Alu jeep roof 24 ft/100 PS inkl. Echolot, GPS, Kartenplotter | 1484,- | 1484,- | 1484,- |
Kaasboll; 24 ft/100 PS inkl. Echolot, GPS, Kartenplotter | 1484,- | 1484,- | 1484,- |
Avor 215, 23 ft/150 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 1484,- | 1484,- | 1484,- |
Avor 200, 22 ft/115 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 1304,- | 1304,- | 1304,- |
Avor 215, 20 ft/85 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 1158,- | 1158,- | 1158,- |
Quiksilver 20 ft/115 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 1158,- | 1158,- | 1158,- |
Kassboll 660, 22 ft/100 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 1158,- | 1158,- | 1158,- |
Kassboll 660, 22 ft/90 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 1158,- | 1158,- | 1158,- |
Skjaergardsjeep, 22 ft/75 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 989,- | 989,- | 989,- |
Skjaergardsjeep, 17 ft/40 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 652,- | 652,- | 652,- |
uttern Exclusive, 20 ft/75 PS, Echolot, GPS, Kartenplotter | 739,- | 739,- | 739,- |
*alle Preise in Euro (2024) |
Anfrage zum Objekt (Hier klicken)