Test
weitere Informationen…
Danke für euren Besuch und für die netten und spannenden Gespräche, auf dem 16. Norwegentreffen 2019 in Berlin.
Wir gratulieren der Losnummer 2777! Die Tombola war dieses Jahr noch spannender und aufregender als je zuvor. Wer dabei war wird diese Tombola wohl nie vergessen.
Danke für diesen tollen Tag.
Hier ein paar Eindrücke vom Event in Vengsoy. Hier geht es zum Objekt Vengsoy.
Preisliste - eine Woche | 02.01.-22.04. | 23.04.-01.07. 13.08.-09.10. | 02.07.-12.08. |
---|---|---|---|
Haus 2 x WC; 2 SZ, 6-8 Pers. | 881,- | 1006,- | 1285,- |
obligatorische Endreinigung | 115,- | 115,- | 115,- |
Zusatzleistungen (optional): | |||
Yellowboot 24 ft/25 PS, inkl. Echolot | 578,- | 578,- | 578,- |
Yellowboot 21 ft/15 PS | 449,- | 449,- | 449,- |
Greenboot 16 ft/25 PS, inkl. Echolot | 411,- | 411,- | 411,- |
Bettw./Handt. p. Pers. | 19,- | 19,- | 19,- |
Vor Ort zu zahlen: | |||
Strom nach Verbrauch (obligatorisch) | 1 NOK/Kwh | 1 NOK/Kwh | 1 NOK/Kwh |
*alle Preise in Euro () |
