Lofotferie
Lage:
Die Anlage Lofotferie – Kabelvag Rorbuer liegt 5 km vom Fähranleger Svolvær entfernt an einem der schönsten Abschnitte der Lofoten. Der 7,5 km entfernte kleine Flughafen garantiert kürzeste Transferzeiten.
Häuser:
Die alten Fischerhäuser und die darin befindlichen Appartements sind in den 90 ziger Jahren restauriert worden. Die Ausstattung ist sehr solide und spiegelt ein wenig die einfache Lebensweise der Lofotenfischer wieder.
Boot:
Die Bootsflotte sichert auch anspruchsvollste Bedürfnisse hinsichtlich Leistung und Sicherheit. Boote der Typen „Rodman“ und „Arvor 215“ gehören mittlerweile fast zum Standard.
Fisch:
Über die Lofotenfischerei im Frühjahr muß man nicht reden, sie ist gigantisch. Aber auch im übrigen Jahr kann man u. a. Dorsch, Köhler (die großen sind im September da), Heilbutt, Steinbeisser und Schellfisch fangen. Bei unserem letzten Fischen im Aug 2005 haben wir sogar einen Leng von 15 kg und 150 cm gefangen.
20 m |
2,5Km |
2 Km |
300 m |
300 m |
7 Km |
teilw. |
||
Wochenpreise, inkl. Handt., Bettw., Strom-, Heiz- und Wasserkosten, Endreinigung | 10.03.-30.09. |
---|---|
Skarven vest: 3 SZ, 7 Personen, 2 x WC | 2213,- |
Skarven ost: 3 SZ, 7 Personen, mit 2 Etagen | 2213,- |
Svartbak I:2 SZ, 4 Personen im 1. Stock | 1397,- |
Svartbak II:2 SZ, 4 Personen im 1. Etage | 1397,- |
Femböringen 1: 2 SZ,4-5 Personen 1. Etage | 1397,- |
Femböringen 2: 2 SZ, 4-5 Personen 1. Etage | 1397,- |
Lyngvaerstua: 1 SZ, 2 Personen | 1063,- |
Baarstua: : 3 SZ, 6 Personen, mit 2 Etagen, 2 x WC | 2213,- |
Hanvörn 1: 1 SZ, 2 Personen, | 1063,- |
Hanvörn 2: 2 SZ, 4 Personen, 1. Etage | 1397,- |
Alken 1: 1 SZ, 2 Personen | 1397,- |
Maken ost: 2 SZ, 4 Personen, mit 2 Etagen | 1397,- |
Maken vest: 2 SZ, 4 Personen, 1. Etagen | 1397,- |
Olav Hansen: 3 SZ, 6-7 Personen mit 2 Etagen | 2213,- |
Pillhus:2 SZ, 3-4 Personen mit 2 Etagen | 1397,- |
Aquariet 1: 2 SZ. 4 Personen | 1397,- |
Aquariet 2: 2 SZ. 4 Personen | 1397,- |
Zusatzleistungen (optional): | |
Antares (Diesel) 24 ft/150 PS | 1915,- |
Arvor 2015 21,5,ft/100 PS | 1573,- |
Rodmann 620 115 PS | 1436,- |
Silver Viking18 ft/40 PS | 1131,- |
Rana 16 ft/6 PS | 547,- |
MS Angelika Charter per/h | 276,- |
Transfer Kabelva-Svolvaer 1-4 Pers | 108,- |
Transfer Kabelva-Svolvaer 4 - 9 Pers | 167,- |
Transfer Kabelva-Evenes 1-4 Pers | 665,- |
Transfer Kabelva-Evenes 4 - 9 Pers | 786,- |
Transfer Kabelva-Moskenes 1-4 Pers | 363,- |
Transfer Kabelva-Moskenes 4 - 9 Pers | 557,- |
Transfer Kabelva-Leknes 1-4 Pers | 302,- |
Transfer Kabelva-Leknes 4 - 9 Pers | 363,- |
Mehr als 9 Personen | auf Anfrage |
*alle Preise in Euro (2018) |