Bolga
Insel Bolga ? Nie gehört? Das wird sich ganz sicher in der Saison 2012 ändern. Wir haben mehrere Jahre daran gearbei-tet Ihnen auf dieser fantastischen Insel südlich von Bodø eine Angeldestination der Spitzenklasse anbieten zu können, und denken, dies ist uns gelungen. Zum Saisonstart im Mai 2012 werden hier auf der Ostseite der Insel 5 nagelneue und moderne Rorbuer mit Platz für je 6 Personen entstehen. Insgesamt 8 Alu-Boote mit 19-24 Fuß und 60-140 PS samt modernen Plottern werden die Angler schnell und sicher an die umliegenden Großfi schgründe bringen. Das sehr geschützt liegende Revier bietet wirklich unendlich viele Möglichkeiten – in alle Himmelsrichtungen darf gefi scht werden.
Die örtlichen Fischer haben in der jüngsten Vergangenheit viel große Heilbutts vor Flatvaeret gefangen – die nord-westlich liegenden Plateaus auf dem offenen Meer sind schnell erreicht und verheißen Großdorsch- sowie Rotbarschfi schen vom Feinsten. Wenn Westwinde herrschen, können Sie immer noch geschützt im Bolgfjorden der Fischerei nachgehen. Wir sind uns sicher, dass Bolga bald schon in Allermunde sein wird.
![]() 0 m |
![]() 150 Km |
![]() 74Km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wochenpreise Preise 2023 in €, inkl. Handtücher/ Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.04. - 01.10. | 01.01. - 01.04. 01.10. - 01.01. |
---|---|---|
Ferienhaus Nr. 2/3/4, 97m2, 4 Schlafzimmer, 8 Betten, DU/WC + extra WC, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar, vom 11.05.-03.08. für Haus Nr. 2/3 Wechseltag Mittwoch) | 2.250,- | 1.668,- |
Ferienappartement Nr. 1, 67m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.396,- | 1.317,- |
Ferienappartement Nr. 6/7/9, 55m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar, vom 11.05-03.08. für App. 9 Wechseltag Mittwoch) | 1.396,- | 1.317,- |
Ferienappartement Fiskebrygge, 70m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.357,- | 1.278,- |
Zusatzleistungen (optional) | ||
Angelboot Hard-Top Kaasbøll, 23 Fuß/140PS/Viertakt/E-Lot/ Kartenplotter/GoFish | 1.341,- | 1.341,- |
Kabinenboot Dolmøy, 23 Fuß/90PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.341,- | 1.341,- |
Angelboot Kværnø, 19 Fuß/50PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 741,- | 741,- |
Flughafentransfer Bodø - Bolga & retour (Ankunft des Fluges spätestens 15:00 Uhr, Rückflug nicht vor 13:00 Uhr ) - vorbehaltlich Preisänderungen der öffentlichen Tarife für Taxi und Fähre | ||
bei 3 Pers. | 361,- | 361,- |
bei 4 Pers. | 466,- | 466,- |
bei 6 Pers. | 742,- | 742,- |
bei 8 Pers. | 974,- | 974,- |
bei 10 Pers. | 1.147,- | 1.147,- |
bei 12 Pers. | 1.335,- | 1.335,- |
*alle Preise in Euro (2023) |
Wochenpreise Preise 2024 in €, inkl. Handtücher/ Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.04. - 01.10. | 01.01. - 01.04. 01.10. - 01.01. |
---|---|---|
Ferienhaus Nr. 2/3/4, 97m2, 4 Schlafzimmer, 8 Betten, DU/WC + extra WC, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 2.363,- | 1.751,- |
Ferienappartement Nr. 1, 67m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.466,- | 1.382,- |
Ferienappartement Nr. 6/7/9, 55m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.466,- | 1.382,- |
Ferienappartement Fiskebrygge, 70m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.425,- | 1.341,- |
Zusatzleistungen (Optional) | ||
Angelboot Hard-Top Kaasbøll, 22,5 Fuß/140PS/Viertakt/ E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.377,- | 1.377,- |
Kabinenboot Dolmøy, 23 Fuß/90PS/Viertakt/E-Lot/ Kartenplotter/GoFish | 1.377,- | 1.377,- |
Angelboot Kværnø, 19 Fuß/50PS/Viertakt/E-Lot/ Kartenplotter/GoFish | 760,- | 760,- |
Flughafentransfer Bodø - Bolga & retour (Ankunft des Fluges spätestens 15:00 Uhr, Rückflug nicht vor 13:00 Uhr ) - vorbehaltlich Preisänderungen der öffentlichen Tarife für Taxi und Fähre exkl. Einkaufsstop | ||
pro Person | ab 99,- | ab 99,- |
*alle Preise in Euro (2024) |