Rorvik Rorbuer
Diese stets optimierte Anlage entspricht so in etwa dem, was wir in Bezug auf ein modernes Angelcamp als „perfekt“ bezeichnen würden. Nicht nur aufgrund der absolut top ausgestatteten Unterkünfte sowie der Hansvik-Bootsflotte, welche auch dieses Jahr nochmals verbessert wurde, sondern auch wegen der ungewöhnlich komplexen und trotzdem als angenehm empfundenen Infrastruktur vor Ort zählt Rørvik Rorbuer zu einem unserer persönlichen Favoriten in Mittelnorwegen.
Dieses sehr schön in die maritime Hafenlandschaft von Rørvik eingebettete Reiseziel bietet einfach dieses kleine „Extra“, wenn es etwas mehr sein darf als nur Angeln. Speziell am Wochenende können Sie hier an einem breitgefächerten Kulturleben teilhaben, und auch ein Besuch der hiesigen Heilbuttfarm ist ein lehrreiches Erlebnis.
Doch bevor Sie sich ins Vergnügen stürzen, sollten Sie ein paar Fische fangen – und natürlich hätten wir hier kein Projekt entwickelt, wenn die Chancen auch dafür nicht ausgezeichnet stehen würden. Sicherlich befinden Sie sich hier nicht in Nordnorwegen und fangen jeden Tag kistenweise Dorsche von über 30 Pfund, wenngleich hinter den Schären durchaus solche Kaliber mitten in den Kleinköhlerschwärmen stehen. Vielmehr sind wir von der schon fast unglaublichen Vielfältigkeit dieses Angelrevieres begeistert. Sagenhafte 16 verschiedene Fischarten fingen unsere Testangler auf der ersten Tour. Zudem zeigten sich die Jungs von der Tatsache angetan, dass – obwohl ihnen der Wettergott alles andere als zugeneigt schien – an jedem Tag eines der vielen verschiedenen Angelreviere des Gebietes befischt werden konnte. Direkt im Sundbereich vor der Haustüre können Sie auch bei etwas böigeren Winden noch angeln. Größenteils wird hier auf Dorsch und Pollack gefischt. Jedoch fanden auch schon einige mittlere Heilbutte aus diesem Bereich den Weg in das kleine, aber ordentlich ausgestattete Filetierhaus.
![]() 0 m |
![]() 30 Km |
![]() 10 Km |
![]() 400 m |
![]() 400 m |
![]() 3 Km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wochenpreise Preise 2023 in €, inkl. Handtücher/ Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.05. - 01.09. | 01.09. - 01.05. |
---|---|---|
Ferienappartement Nr. 1/2/3/4/5/6, 55m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.517,- | 1.357,- |
Ferienappartement Nr. 7/8, 70m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, Zustellbett auf Nachfrage, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.677,- | 1.517,- |
Zusatzleistungen (optional) | ||
Angelboot Øien 620, 20 Fuß/70PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 912,- | 912,- |
Angelboot Gemi 625, 21 Fuß/115PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.169,- | 1.169,- |
Angelboot Hansvik Tuna, 22 Fuß/90PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.169,- | 1.169,- |
Angelboot Sea Star, 20 Fuß/100PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 998,- | 998,- |
Angelboot Micore 628, 21 Fuß/115PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.169,- | 1.169,- |
Floating-Overall (verschiedene Größen) | 171,- | 171,- |
Angelequipment | pro Set 171,- | pro Set 171,- |
*alle Preise in Euro (2023) |
Wochenpreise Preise 2024 in €, inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.05. - 01.09. | 01.09. - 01.05. |
---|---|---|
Ferienappartement Nr. 1/2/3/4/5/6, 55m2, 2 Schlafzimmer, 4 Betten inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.710,- | 1.543,- |
Ferienappartement Nr. 7/8, 70m2, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, Zustellbett auf Nachfrage inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.761,- | 1.711,- |
Zusatzleistungen (Optional) | ||
Angelboot Øien 620, 20 Fuß/70PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.052,- | 1.052,- |
Angelboot Gemi 625, 21 Fuß/115PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.316,- | 1.316,- |
Angelboot Hansvik Tuna, 22 Fuß/90PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.316,- | 1.316,- |
Angelboot Sea Star, 20 Fuß/100PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.140,- | 1.140,- |
Angelboot Micore 628, 21 Fuß/115PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/GoFish | 1.316,- | 1.316,- |
Floating-Overall (verschiedene Größen) | 171,- | 171,- |
Angelequipment je Set | 171,- | 171,- |
*alle Preise in Euro (2024) |