Lind 013
Ausstattung:
- Wohnzimmer: TV, Staubsauger;
- Küche: Herd mit 4 Platten, Kühlschrank 150 l/ 50 l Gefrierfach, Gefrierschrank 200 l , Kaffeemaschine, Toaster. Mikrowelle.
- Schlafzimmer: 3. 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Schlafzimmer mit 1 Bett (120) 1 Einzelbett.
- Badezimmer 1: Dusche, WC, Waschbecken.
- Badezimmer 2: WC, Waschbecken. 2 Etage
- Nichtraucherhaus
- Tiere sind nicht erlaubt.
- Bettwäsche und Handtüchern kann vor Ort ausgeliehen werden.
- Strom ist vor Ort zu bezahlen. Stromkosten werde nach dem wöchentlichen Durchschnittspreis berechnet.
Wochenpreise Lind 013, inkl. Heiz- und Wasserkosten | 01.01.-14.04. 07.10.-16.12. | 15.04.-23.06. 12.08.-06.10. | 24.06.-11.08. |
---|---|---|---|
Haus,, ca. 115 m², 2 x Bad/WC, 3 SZ, 6 Pers., | 1174,- | 1370,- | 1565,- |
Endreinigung obligatorisch | 188,- | 188,- | 188,- |
Wechseltag: variabel | |||
Zusatzleistungen (optional): | |||
Yellowboot 21 ft/15 PS inkl. Echolot | 495,- | 495,- | 495,- |
Greenboot 16 ft/25 PS inkl. Echolot | 451,- | 451,- | 451,- |
Yellowboot 24 ft/20-25 PS inkl. Echolot | 622,- | 622,- | 622,- |
Bettw./Handt. pro Pers. | 23,- | 23,- | 23,- |
Vor Ort zu zahlen: | |||
Strom nach Verbrauch (obligatorisch) | 4 NOK/Kwh | 4 NOK/Kwh | 4 NOK/Kwh |
*alle Preise in Euro (2023) |
Anfrage zum Objekt (Hier klicken)